Les élèves du 1er degré sont regroupés dans un bâtiment où ils se sentent chez eux et accueillis ; chaque classe a son local, soigneusement équipé ; les professeurs se déplacent, pas les élèves (sauf pour certains cours nécessitant un local approprié).
Les élèves ont acquis le CEB et cette section les prépare au mieux à la poursuite de leurs études vers le 2e degré, en explorant en outre certaines activités complémentaires en plus des cours de base.
Les élèves n’ont pas le CEB.
Cette section a pour but de les préparer en vue de l’obtention du Certificat d’Études de Base.
Nous maintenons une discipline ferme mais compréhensive, en quelques exemples : le déplacement des élèves se fait en rangs, durant les sessions d’examens, les élèves restent à l’école l’après-midi pour des révisions, etc, et plus globalement, elles s’impose dans la gestion des comportements.
COURS | Nombre d’heures | |
---|---|---|
1C | 2C | |
Religion | 2 | 2 |
Français | 6 | 5 |
Éducation physique – natation | 3 | 3 |
Mathématique | 4 | 5 |
Étude du milieu | 4 | 4 |
Anglais OU Néerlandais | 4 | 4 |
Sciences | 3 | 3 |
Éducation par la technologie | 1 | 1 |
Education artistique : dessin | 1/2 | 1/2 |
Éducation artistique : musique | 1/2 | 1/2 |
COURS | Nombre d’heures | |
---|---|---|
1C | 2C | |
Latin | 2 | 2 |
Informatique | 2 | 2 |
Laboratoire de sciences | 2 | 2 |
Atelier de conversation en néerlandais si le néerlandais est la langue de formation commune | 2 | 2 |
Atelier de conversation en anglais si l’anglais est la langue de formation commune | 2 | 2 |
Théâtre | 2 | 2 |
Activités sportives | 2 | 2 |
Initiation à la menuiserie | 2 | |
Initiation à l’électromécanique | 2 | |
Dessin technique | 2 | |
Travaux pratiques en menuiserie 2h – Dessin technique 2h | 4 | |
Travaux pratiques en électromécanique 1h + 2h Dessin technique 1h | 4 |
COURS | Nombre d’heures | *Remédiations |
---|---|---|
Français | 1 | * – suivant l’avis du Conseil de classe lors de la délibération à l’issue de la 1ére OU – en fonction des besoins dans le courant de l’année scolaire. |
Mathématiques | 1 | |
Néerlandais ou Anglais | 1 |
Les élèves n’ont pas le CEB.
Les 1re D – 2e D Enseignement différencié ont pour but de préparer les élèves à l’obtention de leur Certificat d’Etudes de Base.
La pédagogie est concrète en revoyant toutes les bases de l’enseignement primaire. Pour décrocher ce certificat, les élèves se présentent, en juin, à une épreuve externe (indépendante de l’école).
Y sont examinées les matières suivantes : français, mathématique, éveil (sciences, histoire, géographie).
COURS | Nombre d’heures | |
---|---|---|
1D | 2D | |
Religion | 2 | 2 |
Français | 6 | 6 |
Étude du milieu | 2 | 2 |
Mathématique | 5 | 5 |
Sciences | 2 | 2 |
Anglais | 2 | 2 |
Éducation physique et sports | 4 | 4 |
Education artistique : dessin | 1 | 2 |
Éducation artistique : musique | 1 | |
Mon total | 25 | 25 |
1 module d’1 heure | 1D | 2D |
---|---|---|
Dessin technique | 1 | 1 |
Dessin artistique | 1 | 1 |
2 modules de 3 hres | 1D | 2D |
Travaux sur ordinateur | 3 | 3 |
Travaux pratiques en menuiserie | 3 | 3 |
Travaux pratiques en mécanique | 3 | 3 |
Formation à la vie quotidienne (art de la table) | 3 | 3 |
Mon total | 32 | 32 |
est présent chaque jour d'école pour aider les jeunes :
À bien vivre leur scolarité
À choisir et à réussir leurs études
À être heureux dans leur environnement social
À construire un projet personnel et professionnel